| Utilizing high-quality components and corrosion-resistant anodized aluminum housings, C-CHARGERSŪ are built to perform even in the toughest industrial environments. |
![]() |
![]() |
![]() The C-CHARGERŪ Premium Series is the superior choice for applications that require high performance
charging with UL listed products.
|
![]() The C-CHARGERŪ Basic Series offers an economical battery charging solution without sacrificing
performance and reliability.
|
Durable, corrosion-resistant housing and components
Runs cool and quiet at full capacity
|
Easy to install
Multi-step charging provides maximum efficiency
|
| Option Board |
Input Voltage* |
Equalize Rate Output Voltage |
Float Rate Output Voltage |
|
| 6 AMP Models | ||||
| 93-CI1206-EP | Yes | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 9N-CI1206-EP | No | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 93-CI1206-EPI | Yes | 220 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 9N-CI1206-EPI | No | 220 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 93-CI2406-EP | Yes | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 9N-CI2406-EP | No | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 93-CI2406-EPI | Yes | 220 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 9N-CI2406-EPI | No | 220 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 10 AMP Models | ||||
| 93-CI1210-EP | Yes | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 9N-CI1210-EP | No | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 93-CI1210-EPI | Yes | 220 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 9N-CI1210-EPI | No | 220 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 93-CI2410-EP | Yes | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 9N-CI2410-EP | No | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 93-CI2410-EPI | Yes | 220 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 9N-CI2410-EPI | No | 220 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 20 AMP Models | ||||
| 93-CI1220-EP | Yes | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 9N-CI1220-EP | No | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 93-CI1220-EPI | Yes | 220 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 9N-CI1220-EPI | No | 220 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 93-CI2420-EP | Yes | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 9N-CI2420-EP | No | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 93-CI2420-EPI | Yes | 220 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 9N-CI2420-EPI | No | 220 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 30 AMP Models | ||||
| 9N-CI1230-EP | No | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 9N-CI2430-EP | No | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 40 AMP Models | ||||
| 9N-CI1240-EP | No | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 9N-CI2440-EP | No | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 50 AMP Models | ||||
| 9N-CI1250-EP | No | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 9N-CI2450-EP | No | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 60 AMP Models | ||||
| 9N-CI1260-EP | No | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 9N-CI2460-EP | No | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC |
| 80 AMP Models | ||||
| 9N-CI1280-EP | No | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
| 100 AMP Models | ||||
| 9N-CI12100-EP | No | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC |
* 120 VAC models will accept variances in input voltage from 90-135 VAC and variances in frequency from 45-60 Hz with no degradation of output. 220 VAC models will accept variances in input voltage from 180-220 VAC and variances in frequency from 45-60 Hz with no degradation of output. |
| NOTES: 1. Ambient temperature range: -20°C to +60°C 2. All 6 to 20 amp chargers are equipped with voltmeter and ammeter 3. All 30 to 100 amp chargers are equipped with ammeter 4. Model CI2420 and all 30 amp and higher chargers are furnished with cooling fans 5. All models are UL, cUL and CE listed |
NOTE:All 3 outputs of each relay are accessible (i.e. normally open, normally closed and center position).
Alarm
Power-On
High Rate
Low Current
Over Voltage
Under VoltageLED Color
Green
Yellow
Red
Red
Red
C-CHARGER Premium Series Electronic Chargers are available with or without an accessory option board. The accessory option
board includes:
|
| Input Voltage* |
Equalize Rate Output Voltage |
Float Rate Output Voltage |
||
| 3 AMP Models | ||||
| 93-CI1203-EB | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC | |
| 93-CI2403-EB | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC | |
| 5 AMP Models | ||||
| 93-CI1205-EB | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC | |
| 93-CI2405-EB | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC | |
| 10 AMP Models | ||||
| 93-CI1210-EB | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC | |
| 93-CI2410-EB | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC | |
| 20 AMP Models | ||||
| 93-CI1220-EB | 120 VAC | 14.1 VDC | 13.65 VDC | |
| 93-CI2420-EB | 120 VAC | 28.2 VDC | 27.3 VDC | |
* Will accept variances in input voltage from 90-135 VAC and variances in frequency from 45-60 Hz with no degradation of output. |
| NOTES: 1. Ambient temperature range: -20°C to +60°C 2. All models are furnished with cooling fans |
